El clima y temperatura media de Roma
Cuando se realiza un viaje, hay que consultar la climatología de nuestro destino, en este caso de Roma, pues así podremos hacernos unas ideas del tiempo que previsiblemente tendremos, y podremos así llevar la ropa más adecuada, dependiendo de la temperatura media previsible y la posibilidad de precipitaciones.
No obstante, justo antes de salir hacia nuestro destino, será interesante ver el tiempo que va a hacer para poder realizar algún ajuste a nuestra maleta de última hora y sobre todo saber que ropa llevar puesta y en la maleta de mano.
Roma tiene un clima mediterráneo, que se caracteriza por tener unos veranos muy cálidos y húmedos y temperaturas muy suaves y agradables en otoño y primavera.
La época más lluviosa es de mediados de otoño, hasta finales del otoño y principios de la primavera, sobre todo se concentra en los meses de Noviembre y Abril.
El invierno, en general es bastante suave, lluvioso y con periodos más puntuales frío.
Roma suele ser una ciudad donde prevalecen periodos de vientos.
| Parámetros climáticos promedio de Roma (Aeropuerto de Roma-Ciampino) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| Temperatura máxima absoluta (°C) | 19.8 | 21.2 | 26.6 | 27.2 | 33.0 | 37.8 | 39.4 | 40.6 | 38.4 | 30.0 | 25.0 | 20.2 | 40.6 |
| Temperatura máxima media (°C) | 11.9 | 13.0 | 15.2 | 17.7 | 22.8 | 26.9 | 30.3 | 30.6 | 26.5 | 21.4 | 15.9 | 12.6 | 20.4 |
| Temperatura media (°C) | 7.5 | 8.2 | 10.2 | 12.6 | 17.2 | 21.1 | 24.1 | 24.5 | 20.8 | 16.4 | 11.4 | 8.4 | 15.2 |
| Temperatura mínima media (°C) | 3.1 | 3.5 | 5.2 | 7.5 | 11.6 | 15.3 | 18.0 | 18.3 | 15.2 | 11.3 | 6.9 | 4.2 | 10.0 |
| Temperatura mínima absoluta (°C) | -11.0 | -4.4 | -5.6 | 0.0 | 3.8 | 7.8 | 10.6 | 10.0 | 5.6 | 0.8 | -5.2 | -4.8 | -11.0 |
| Precipitación total (mm) | 66.9 | 73.3 | 57.8 | 80.5 | 52.8 | 34.0 | 19.2 | 36.8 | 73.3 | 113.3 | 115.4 | 81.0 | 804.0 |
| Días de precipitaciones (≥ 1.0 mm) | 7.0 | 7.6 | 7.6 | 9.2 | 6.2 | 4.3 | 2.1 | 3.3 | 6.2 | 8.2 | 9.7 | 8.0 | 79.4 |
| Horas de sol | 120.9 | 132.8 | 167.4 | 201.0 | 263.5 | 285.0 | 331.7 | 297.6 | 237.0 | 195.3 | 129.0 | 111.6 | 2472.8 |
| Humedad relativa (%) | 77 | 75 | 72 | 73 | 71 | 68 | 67 | 66 | 69 | 74 | 78 | 78 | 72 |
Actualizado el